广东省妇女儿童基金会2019年接受捐款及项目实施情况公示
序号  | 捐款单位(人)名称  | 捐赠金额 (元)  | 援助项目及实施情况  | 援助地区  | 
1  | 明德慈善会  | 1,000,000.00  | 援建单亲特困母亲安居房:100万元。援建51间,已拨付一期款50万元。  | 湛江市、清远市、云浮市、河源市、韶关市、阳江市  | 
2  | 深圳市中意公益基金会  | 5,000,000.00  | 农村贫困妇女两癌保险:500万元。援助50万人,已完成。  | 汕头市、韶关市、河源市、梅州市、惠州市、汕尾市  | 
阳江市、湛江市、茂名市、肇庆市、清远市、潮州市  | ||||
揭阳市、云浮市  | ||||
3  | 广东省扶贫基金会  | 1,200,000.00  | 贫困母亲关爱工程:120万元。已援助169人,已拨付95.6万元。  | 汕头市、韶关市、河源市、梅州市、惠州市、汕尾市  | 
阳江市、湛江市、茂名市、肇庆市、清远市、潮州市  | ||||
揭阳市、云浮市  | ||||
4  | 中国人寿保险股份有限公司广东省分公司  | 500,000.00  | 援助贫困妇女“两癌”健康保险:50万元。援助100人,已完成。  | 汕头市、韶关市、河源市、梅州市、惠州市、汕尾市  | 
阳江市、湛江市、茂名市、肇庆市、清远市、潮州市  | ||||
揭阳市、云浮市  | ||||
5  | 广州立白企业集团有限公司  | 2,500,000.00  | 普宁陈宝文学校奖教奖学基金:250万元。  | 进行中  | 
6  | 广州岭南教育集团有限公司  | 1,000,000.00  | 开展女性创业就业培训等教育慈善项目:100万元。落地4所幸福书屋、在5所乡村小学落地童绘盒子项目,惠及近1000人,已完成。  | 清远市  | 
7  | 深圳市中意公益基金会  | 2,200,000.00  | “爱心家庭+留守儿童”:100万元。已开办100多场活动,惠及1.12万人次,已拨付一期款51.57万元。  | 韶关市、河源市、梅州市、惠州市、汕尾市、江门市  | 
阳江市、湛江市、茂名市、肇庆市、潮州市、揭阳市  | ||||
云浮市  | ||||
援助孤贫儿童:100万元。援助527人,已拨付一期款56.7万元。  | 湛江市、云浮市  | |||
项目工作经费:20万元,已支付8.54万元。  | 进行中  | |||
8  | 广东省云香慈善基金会  | 1,000,000.00  | 科普直通车进校园:100.04万元。已举办3场,惠及1050人次。  | 全省各地  | 
腾讯公益网网友  | 451.67  | |||
9  | 明德慈善会  | 620,270.38  | 援助孤贫儿童:62.03万元。援助600人,已拨付一期款30万元。  | 潮州市、梅州市、阳江市  | 
10  | 中国儿童少年基金会  | 452,400.00  | 春蕾女童:45.24万元。援助177人,已拨付21.24万元。  | 韶关市、梅州市、茂名市  | 
18,000.00  | 小候鸟图书角项目:1.8万元。援助15个点,已完成。  | 茂名市、肇庆市、揭阳市  | ||
11  | 广东永旺天河城商业有限公司  | 60,000.00  | 援助孤贫儿童:6万元。援助10人,已拨付一期款2万元。  | 珠海市  | 
12  | 彭惠娴  | 14,400.00  | 援助孤贫儿童:1.44万元。援助2人,已完成。  | 广州市  | 
13  | 丘元禧  | 10,000.00  | 援助孤贫儿童:1万元。援助18人,已完成。  | 韶关市  | 
14  | 曹鸣轩  | 4,800.00  | 援助孤贫儿童:0.48万元。援助1人,已完成。  | 茂名市  | 
15  | 广东省女医师协会  | 4,000.00  | 援助孤贫儿童:0.4万元。援助4人,已完成。  | 韶关市  | 
16  | 李婉茹  | 3,000.00  | 援助孤贫儿童:0.3万元。援助3人,已完成。  | 肇庆市  | 
17  | 中山乐高派对用品有限公司  | 3,000.00  | 援助孤贫儿童:0.3万元。援助3人,已完成。  | 肇庆市  | 
18  | 林瑞珺  | 2,000.00  | 援助孤贫儿童:0.2万元。援助2人,已完成。  | 肇庆市  | 
19  | 张 劲  | 1,000.00  | 援助孤贫儿童:0.1万元。  | 暂未安排  | 
20  | 何粤真  | 300.00  | 援助孤贫儿童:0.03万元。  | 暂未安排  | 
21  | 腾讯公益网网友  | 11,684.88  | 援助孤贫儿童:1.19万元。  | 暂未安排  | 
22  | 腾讯公益基金会  | 286.38  | ||
23  | 广东粤丰投资有限公司  | 440,000.00  | 爱心父母大联盟:44万元。援助700人,已完成。  | 清远市、河源市  | 
24  | 广东省美容美发化妆品行业协会  | 300,000.00  | 爱心父母大联盟:30万元。援助1000人,已完成。  | 湛江市、河源市、汕头市  | 
25  | 广州佳美展览有限公司  | 180,000.00  | 爱心父母大联盟:18万元。  | 暂未安排  | 
26  | 张帼英  | 10,000.00  | 爱心父母大联盟:1万元。援助30人,已完成。  | 梅州市  | 
27  | 黄红芳  | 5,400.00  | 爱心父母大联盟:0.36万元。援助12人,已完成。  | 梅州市  | 
爱心父母大联盟:0.18万元。  | 暂未安排  | |||
28  | 李万间  | 900.00  | 爱心父母大联盟:0.09万元。援助3人,已完成。  | 梅州市  | 
29  | 欧志勇  | 900.00  | 爱心父母大联盟:0.09万元。援助3人,已完成。  | 梅州市  | 
30  | 腾讯公益网友  | 41,042.05  | 童绘盒子:4.67万元。惠及200人,已完成。  | 河源市  | 
31  | 腾讯公益基金会  | 5,652.87  | ||
32  | 广州立白企业集团有限公司  | 1,080,000.00  | 援助贫困妇女发展生产108万元。援助150人,已完成。  | 肇庆市、云浮市  | 
33  | 北京蚂蚁力量传统工艺文化发展中心  | 100,000.00  | 妈妈制造项目:10万元。援助2间,已完成。  | 韶关市  | 
34  | 广东省汕头大学教育基金会  | 1,000,000.00  | “她力量成长”项目:100万元。举办培训课程175个,培训基层妇女骨干9390人;资助41个基层妇女干部学习坊,已支付80.26万元。  | 韶关市、梅州市、湛江市  | 
35  | 湖北省慈善总会  | 160,000.00  | 大爱同行慈善基金-爱心图书室:16万元。援助2间,已完成。  | 湖北金虹希望小学、鄂州市梁子湖区涂家垴镇金海希望小学  | 
36  | 金澳科技(湖北)化工有限公司  | 80,000.00  | 大爱同行慈善基金-爱心图书室:8万元。援助1间,已完成。  | 潜江市竹根滩镇初级中学  | 
37  | 深圳通利华汽车贸易有限公司  | 80,000.00  | 大爱同行慈善基金-爱心图书室:8万元。援助1间,已完成。  | 惠州市惠东县高潭镇中心小学  | 
38  | 香江社会救助基金会  | 100,000.00  | 河源救灾:66.81万元。援助360人、10户巾帼示范基地,已完成。  | 河源市  | 
39  | 广州佳美展览有限公司  | 50,000.00  | ||
40  | 广东岭南教育慈善基金  | 50,000.00  | ||
41  | 刘越香  | 30,000.00  | ||
42  | 清远市女企业家协会  | 28,000.00  | ||
43  | 林 莉  | 22,000.00  | ||
44  | 徐雪燕(汕尾市女企)  | 20,000.00  | ||
45  | 卢梅娘  | 20,000.00  | ||
46  | 高洁玲  | 10,700.00  | ||
47  | 陈小凤  | 10,000.00  | ||
48  | 丰 丽  | 10,000.00  | ||
49  | 黎少梅  | 10,000.00  | ||
50  | 佛山市扬升经贸有限公司  | 10,000.00  | ||
51  | 深圳市女企业家协会  | 10,000.00  | ||
52  | 梁凤仪  | 10,000.00  | ||
53  | 茂名市天华房地产开发有限公司  | 10,000.00  | ||
54  | 汕头市女企业家协会  | 10,000.00  | ||
55  | 林杏绮  | 10,000.00  | ||
56  | 叶小红  | 10,000.00  | ||
57  | 中山市女企业家协会  | 10,000.00  | ||
58  | 佛山市女企业家协会  | 10,000.00  | ||
59  | 珠海市女企业家协会  | 10,000.00  | ||
60  | 深圳前海金融管理学院有限公司  | 10,000.00  | ||
61  | 潮州市女企业家协会  | 10,000.00  | ||
62  | 杨志敏  | 10,000.00  | ||
63  | 河源市女企业家协会  | 10,000.00  | 河源救灾:66.81万元。援助360人、10户巾帼示范基地,已完成。  | 河源市  | 
64  | 江门市女企业家协会  | 10,000.00  | ||
65  | 惠州市女企业家协会  | 10,000.00  | ||
66  | 广州天农食品有限公司  | 10,000.00  | ||
67  | 周小萍  | 5,000.00  | ||
68  | 祁 宁  | 5,000.00  | ||
69  | 何思远  | 5,000.00  | ||
70  | 广东盈浩工艺制品有限公司  | 5,000.00  | ||
71  | 陈小敏  | 5,000.00  | ||
72  | 刘丽仪  | 5,000.00  | ||
73  | 广东德善成家庭管家科技有限 公司  | 5,000.00  | ||
74  | 陈瑞爱  | 5,000.00  | ||
75  | 谢桂玲  | 5,000.00  | ||
76  | 广州市禹成消防科技有限公司  | 5,000.00  | ||
77  | 谢嘉骆  | 5,000.00  | ||
78  | 黄梅芬  | 5,000.00  | ||
79  | 广州市越秀区新越百培训中心  | 5,000.00  | ||
80  | 吴美蓉  | 5,000.00  | ||
81  | 梁素蕴  | 3,000.00  | ||
82  | 区永顺  | 3,000.00  | ||
83  | 邓丽梅  | 3,000.00  | ||
84  | 中山市小榄镇天天渔村小榄公饭店  | 3,000.00  | ||
85  | 张建好  | 3,000.00  | ||
86  | 潘香莲  | 3,000.00  | 河源救灾:66.81万元。援助360人、10户巾帼示范基地,已完成。  | 河源市  | 
87  | 罗晓青  | 3,000.00  | ||
88  | 广州国之旅国际旅行有限公司  | 2,000.00  | ||
89  | 广州市一财通财税科技有限公司  | 2,000.00  | ||
90  | 东莞市兴达五金科技有限公司  | 2,000.00  | ||
91  | 叶小红  | 2,000.00  | ||
92  | 李侃娇  | 2,000.00  | ||
93  | 胡燕萍  | 2,000.00  | ||
94  | 林蓬青  | 2,000.00  | ||
95  | 姚敏丽  | 2,000.00  | ||
96  | 王燕  | 2,000.00  | ||
97  | 黄楠铮  | 2,000.00  | ||
98  | 徐静幽  | 1,000.00  | ||
99  | 冯群  | 1,000.00  | ||
100  | 刘佩斯  | 1,000.00  | ||
101  | 王 慧  | 1,000.00  | ||
102  | 陈红亮  | 1,000.00  | ||
103  | 赖月娥  | 1,000.00  | ||
104  | 清远市精旺环保设备有限公司  | 1,000.00  | ||
105  | 茂名黄少萍  | 1,000.00  | ||
106  | 杨志君  | 1,000.00  | ||
107  | 茂名女企黄建兰  | 1,000.00  | ||
108  | 柯金莲  | 1,000.00  | ||
109  | 吴雯敏  | 1,000.00  | ||
110  | 张惠芬  | 500.00  | ||
111  | 路-中山市女企  | 500.00  | ||
112  | 钮旭春  | 500.00  | 河源救灾:66.81万元。援助360人、10户巾帼示范基地,已完成。  | 河源市  | 
113  | 黄爱群  | 500.00  | ||
114  | 王宏英  | 500.00  | ||
115  | 詹晓静  | 200.00  | ||
116  | 王梅  | 200.00  | ||
117  | 凯莉  | 200.00  | ||
118  | 杨慧  | 100.00  | ||
119  | 爱心企业家40人  | 11,206.00  | ||
120  | 揭阳市女企业家联谊会  | 42,000.00  | 大爱同行慈善基金:49.17万元。到韶关开展关爱留守儿童活动,惠及1321人,支付21.7万元;到珠海开展“八一”文化进军营活动,为万山岛驻岛部队捐赠空调、饮水机电冰箱及文化用品一批,支付14.14万元;在广州开展重阳敬老活动,为离退休同志赠送毛毯、保温杯、纸巾等,支付2.06万元。  | 广州市、韶关市、珠海市  | 
121  | 中山市女企业家协会  | 30,000.00  | ||
122  | 茂名市女企业家协会  | 25,000.00  | ||
123  | 深圳市女企业家协会  | 20,000.00  | ||
124  | 汕尾市女企业家协会  | 20,000.00  | ||
125  | 佛山市女企业家协会  | 20,000.00  | ||
126  | 东莞市女企业家协会  | 20,000.00  | ||
127  | 湛江市女企业家协会  | 10,140.00  | ||
128  | 湛江市女企业家协会(吴川)  | 10,100.00  | ||
129  | 雅迪香料(广州)有限公司  | 10,000.00  | ||
130  | 韶关市女企业家协会  | 10,000.00  | ||
131  | 梅州市女企业家协会  | 10,000.00  | ||
132  | 刘越香  | 10,000.00  | ||
133  | 梁素蕴  | 10,000.00  | ||
134  | 梁凤仪  | 10,000.00  | ||
135  | 黎欢莲  | 10,000.00  | ||
136  | 惠州市女企业家协会  | 10,000.00  | ||
137  | 河源市女企业家协会  | 10,000.00  | ||
138  | 广州市禹成消防科技有限公司  | 10,000.00  | ||
139  | 广州市华新慈善基金会  | 10,000.00  | ||
140  | 广州市点都德饮食有限公司  | 10,000.00  | 大爱同行慈善基金:49.17万元。到韶关开展关爱留守儿童活动,惠及1321人,支付21.7万元;到珠海开展“八一”文化进军营活动,为万山岛驻岛部队捐赠空调、饮水机电冰箱及文化用品一批,支付14.14万元;在广州开展重阳敬老活动,为离退休同志赠送毛毯、保温杯、纸巾等,支付2.06万元。  | 广州市、韶关市、珠海市  | 
141  | 广东珠钢投资管理有限公司  | 10,000.00  | ||
142  | 广东圣火传媒科技有限公司  | 10,000.00  | ||
143  | 佛山市扬升经贸易有限公司  | 10,000.00  | ||
144  | 潮州市女企业家协会  | 10,000.00  | ||
145  | 广东工商职业技术大学  | 8,000.00  | ||
146  | 中国房地产开发集团肇庆百花园有限公司  | 5,000.00  | ||
147  | 许碧华  | 5,000.00  | ||
148  | 李侃娇  | 5,000.00  | ||
149  | 广东盈浩工艺制品有限公司  | 5,000.00  | ||
150  | 番禺珠江钢管有限公司  | 5,000.00  | ||
151  | 陈小敏  | 5,000.00  | ||
152  | 张建好  | 3,000.00  | ||
153  | 张建好  | 3,000.00  | ||
154  | 马咏恩  | 3,000.00  | ||
155  | 广州市禹成消防科技有限公司  | 3,000.00  | ||
156  | 广州市荔湾区女企业家协会  | 3,000.00  | ||
157  | 广州市佳丽日用化妆品有限公司  | 3,000.00  | ||
158  | 广东华锋新能源科技股份有限公司  | 3,000.00  | ||
159  | 广东百安常晟投资有限公司  | 3,000.00  | ||
160  | 鼎湖区女企业家联谊会  | 3,000.00  | ||
161  | 艾美哲学(广州)文化传播有限公司  | 2,000.00  | ||
162  | 周 圆  | 2,000.00  | ||
163  | 孟红  | 2,000.00  | ||
164  | 梁素蕴  | 2,000.00  | ||
165  | 广州鑫诺空间设计有限公司  | 2,000.00  | ||
166  | 广州味大师食品有限公司  | 2,000.00  | ||
167  | 广州市越秀区新越百培训中心  | 2,000.00  | ||
168  | 广州市天河区帝景苑幼儿园  | 2,000.00  | 大爱同行慈善基金:49.17万元。到韶关开展关爱留守儿童活动,惠及1321人,支付21.7万元;到珠海开展“八一”文化进军营活动,为万山岛驻岛部队捐赠空调、饮水机电冰箱及文化用品一批,支付14.14万元;在广州开展重阳敬老活动,为离退休同志赠送毛毯、保温杯、纸巾等,支付2.06万元。  | 广州市、韶关市、珠海市  | 
169  | 广州市天河区帝景苑幼儿园  | 2,000.00  | ||
170  | 广州凯奈芳疗生物科技有限公司  | 2,000.00  | ||
171  | 广东卓澜创意珠宝设计股份有限公司  | 2,000.00  | ||
172  | 德庆君悦大酒店  | 2,000.00  | ||
173  | 陈 琴  | 2,000.00  | ||
174  | 肇庆市梁剑波保健品有限公司  | 1,500.00  | ||
175  | 肇庆市华鑫电器贸易有限公司  | 1,500.00  | ||
176  | 肇庆市端州区无上舍商贸有限公司  | 1,500.00  | ||
177  | 四会市女企业家联谊会  | 1,500.00  | ||
178  | 黄晓莉  | 1,500.00  | ||
179  | 怀集县女企业家协会  | 1,500.00  | ||
180  | 广宁县女企业家联谊会  | 1,500.00  | ||
181  | 广东臻汇园置业发展有限公司  | 1,500.00  | ||
182  | 广东公培教育有限公司  | 1,500.00  | ||
183  | 广东高登铝业有限公司  | 1,500.00  | ||
184  | 高要区女企业家协会  | 1,500.00  | ||
185  | 高要区南岸西区幼儿园  | 1,500.00  | ||
186  | 邹 琦  | 1,000.00  | ||
187  | 张 力  | 1,000.00  | ||
188  | 姚玉芷  | 1,000.00  | ||
189  | 杨美瑜  | 1,000.00  | ||
190  | 谢华英  | 1,000.00  | ||
191  | 吴知情  | 1,000.00  | ||
192  | 谭 玲  | 1,000.00  | ||
193  | 深圳市传福珠宝有限公司  | 1,000.00  | ||
194  | 彭雪甜  | 1,000.00  | ||
195  | 米晋生  | 1,000.00  | ||
196  | 林素娟  | 1,000.00  | 大爱同行慈善基金:49.17万元。到韶关开展关爱留守儿童活动,惠及1321人,支付21.7万元;到珠海开展“八一”文化进军营活动,为万山岛驻岛部队捐赠空调、饮水机电冰箱及文化用品一批,支付14.14万元;在广州开展重阳敬老活动,为离退休同志赠送毛毯、保温杯、纸巾等,支付2.06万元。  | 广州市、韶关市、珠海市  | 
197  | 黎佩欣  | 1,000.00  | ||
198  | 景业名邦控股(广州)有限公司  | 1,000.00  | ||
199  | 江丽娜  | 1,000.00  | ||
200  | 广州颐品精採农产品有限公司  | 1,000.00  | ||
201  | 广州思沛医药科技股份有限公司  | 1,000.00  | ||
202  | 广州市韵佳投资有限公司  | 1,000.00  | ||
203  | 广州市帼稷企业管理顾问有限公司  | 1,000.00  | ||
204  | 广州连旺纸品有限公司  | 1,000.00  | ||
205  | 广州科艺文化传播有限公司  | 1,000.00  | ||
206  | 广州华顾企业管理咨询有限公司  | 1,000.00  | ||
207  | 广东明睿企业管理培训有限公司  | 1,000.00  | ||
208  | 广东金兰德房地产土地资产评估规划有限公司  | 1,000.00  | ||
209  | 德庆县女企业家联谊会  | 1,000.00  | ||
210  | 阙喜翠  | 500.00  | ||
211  | 陈瑞珍  | 500.00  | ||
212  | 陈惠芳  | 500.00  | ||
213  | 卢梅娘  | 155,000.00  | 万山岛部队篮球场维修改造:15.5万元。已完成。  | 珠海市  | 
214  | 广东省云香慈善基金会  | 50,000.00  | 母亲邮包:12.69万元。发放3535个,已完成。  | 梅州市  | 
215  | 肇庆市儿童福利会  | 29,400.00  | 肇庆市  | |
216  | 阳江市中医医院  | 9,848.00  | 阳江市  | |
217  | 阳江市邮政工会女职工委员会  | 6,800.00  | ||
218  | 国家税务总局阳江市税务局  | 6,000.00  | ||
219  | 阳江市自然资源局阳东分局  | 4,120.00  | ||
220  | 阳江市漠阳置业发展集团有限公司  | 3,480.00  | ||
221  | 阳江市交通运输局  | 3,165.00  | ||
222  | 阳江市生态环境局  | 3,000.00  | ||
223  | 阳江市地方公路管理总站  | 2,600.00  | ||
224  | 阳江市住房和城乡建设局  | 2,000.00  | 母亲邮包:12.69万元。发放3535个,已完成。  | 阳江市  | 
225  | 陈丽红  | 1,770.00  | ||
226  | 司徒尚香  | 1,160.00  | ||
227  | 阳江市阳东区财政局  | 1,000.00  | ||
228  | 阳江市恒财城市投资控股有限公司  | 720.00  | ||
229  | 阳江滨海新区党政办公室  | 679.00  | ||
230  | 阳东区城市管理和综合执法局  | 600.00  | ||
231  | 黎玉  | 360.00  | ||
232  | 钟兰婷  | 220.00  | ||
233  | 中共阳江市委外事工作委员会办公室  | 40.00  | ||
234  | 程敏  | 3,000.00  | 贫困母亲个案:0.3万元。援助1人,已完成。  | 广州市  | 
235  | 其他爱心人士捐款  | 37,645.55  | “四援助”项目:1.69万元。  | 暂未安排  | 
236  | 广东家庭文化研究会  | 396,018.87  | 贫困妇女儿童:39.6万元。  | 暂未安排  | 
237  | 广东省女科技工作者协会  | 418,604.27  | 贫困妇女儿童:39.6万元。  | 暂未安排  | 
238  | 广东妇女海外联谊会  | 644,868.22  | 贫困妇女儿童:64.49万元。  | 暂未安排  | 
239  | 邵庆坤  | 1,000.00  | “四援助”项目:0.1万元。  | 暂未安排  | 
240  | 曾峥  | 850.00  | “四援助”项目:0.08万元。  | 暂未安排  | 
2019年接受捐赠合计:22,033,283.14元。  | ||||
