广东省妇女儿童基金会2021年接受捐款及项目实施情况公示
作者:来源:广东省妇女儿童基金会
| 序号 | 捐款单位(人) | 捐赠金额(元) | 援助项目 | 实施情况 | 援助地区 |
| 1 | 明德慈善会 | 1925000 往年余额:925000 本年收入:1000000 | 援建单亲特困母亲安居房项目 | 已拨付一期款455000元,援建47间。 已拨付二期款310000元,援建31间。 | 揭阳市、云浮市、梅州市、汕尾市、清远市、河源市、潮州市 |
| 918489.9 往年余额:318985.4 本年收入:599504.5 | 援助孤贫儿童项目 | 已拨付一期款300000元,援助600人。 | 揭阳市、潮州市、汕尾市 | ||
| 1,203,814.50 | 援助爱心家庭+留守儿童项目 | 已拨付456745元,惠及16192人次。 | 韶关市、河源市、汕头市、梅州市、惠州市、揭阳市、茂名市、清远市 | ||
| 2 | 深圳市中意公益基金会 | 1185127 往年余额:185127 本年收入:1000000 | 援助爱心家庭+留守儿童项目 | 已拨付152080元,受助5083人次。 | 阳江市、肇庆市、清远市 |
| 2,000,000.00 | 助力“春蕾计划”行动项目 | 已拨付1000000元,惠及2150名中小学女生。 | 深圳市 | ||
| 3 | 广东省扶贫基金会 | 1,465,000.00 | 农村母亲关爱工程项目 | 已拨付1465000元,援助171人,已完成。 | 揭阳市、韶关市、河源市、梅州市、惠州市、阳江市、湛江市、肇庆市、潮州市、云浮市、茂名市、汕头市、清远市、汕尾市 |
| 4 | 凤麟广州医疗科技有限公司 | 1,000,000.00 | 援助困难家庭白内障光明行项目 | 已拨付694600元,援助469人。 | 湛江市 |
| 5 | 广东省陈绍常慈善基金会 | 500,000.00 | 援助孤贫儿童项目 | 已拨付500000元,援助1000人,已完成。 | 茂名市、云浮市、梅州市 |
| 324,800.00 | 援助孤贫儿童项目 | 已拨付324800元,援助500人,已完成。 | 四川省马边县 | ||
| 50,000.00 | 项目工作经费 | 已支付项目工作经费50000元。 | 基金会项目执行费 | ||
| 6 | 中国儿童少年基金会 | 260,600.00 | 春蕾女童项目 | 已拨付161800元,帮扶146人。 | 梅州市、汕尾市 |
| 18,000.00 | 小候鸟图书角项目 | 已拨付18000元,惠及15个图书角,已完成。 | 肇庆市、茂名市、揭阳市 | ||
| 7 | 广州市黄埔区玉泉学校 | 52,015.90 | 援助孤贫儿童项目 | 已拨付52015.9元,援助52人,已完成。 | 韶关市 |
| 8 | 广东永旺天河城商业有限公司 | 50100 往年余额:20100 本年收入:30000 | 援助孤贫儿童项目 | 已拨付50100元,援助26人,已完成。 | 珠海市、韶关市、肇庆市 |
| 9 | 彭惠娴 | 15,000.00 | 援助孤贫儿童项目 | 已拨付15000元,援助1人,已完成。 | 广州市 |
| 10 | 广州市文广传媒有限公司 | 8,000.00 | 援助孤贫儿童项目 | 已拨付8000元,援助6人,已完成。 | 潮州市 |
| 11 | 林瑞珺 | 6000 往年余额:3000 本年收入:3000 | 援助孤贫儿童项目 | 已拨付3000元,援助3人。 | 肇庆市、潮州市 |
| 12 | linxiaohong | 3930 往年余额:330 本年收入:3600 | 援建单亲特困母亲安居房项目 | 拟援建单亲特困母亲安居房 | 粤东粤西粤北 |
| 13 | 黄芬 | 1,800.00 | 援助孤贫儿童项目 | 拟援助孤贫儿童 | 粤东粤西粤北 |
| 14 | 张劲 | 1500 往年余额:1000 本年收入:500 | 援助孤贫儿童项目 | 已拨付1000元,援助1人。 | 梅州市 |
| 15 | 钟海红 | 200.00 | 援助孤贫儿童项目 | 拟援助“春天之家”儿童。 | 茂名高州市 |
| 16 | 爱心人士 | 200.00 | |||
| 17 | 腾讯公益网友 | 126,684.21 | 援助爱心家庭+留守儿童项目 | 已拨付42.41元。 | 阳江市、潮州市 |
| 18 | 裴红 | 315,000.00 | 援助爱心家庭+留守儿童项目 | 已拨付119820元。惠及2494人次。 | 阳江市、潮州市 |
| 19 | 腾讯公益慈善基金会 | 13,887.39 | 援助爱心家庭+留守儿童项目 | 拟援助爱心家庭+留守儿童。 | 粤东粤西粤北 |
| 20 | 爱尚AS002团队 | 19,873.54 | 援助“微心愿,点亮爱”项目 | 已拨付19081.86元,惠及高州石鼓镇尖山小学学生。 | 茂名市 |
| 21 | 广东粤丰投资有限公司 | 880,000.00 | 爱心父母大联盟项目 | 已拨付880000元,援助700人,已完成。 | 清远市、河源市 |
| 22 | 张帼英 | 10,000.00 | 爱心父母大联盟项目 | 已拨付10000元,援助20人,已完成。 | 梅州市 |
| 23 | 李婉茹 | 6,000.00 | 爱心父母大联盟项目 | 已拨付6000元,援助9人,已完成。 | |
| 24 | 黄红芳 | 3,600.00 | 爱心父母大联盟项目 | 已拨付3600元,援助18人,已完成。 | |
| 25 | 欧志勇 | 1,200.00 | 爱心父母大联盟项目 | 已拨付1200元,援助4人,已完成。 | |
| 26 | 李万间 | 900.00 | 爱心父母大联盟项目 | 已拨付900元,援助6人,已完成。 | |
| 27 | 腾讯公益网友 | 691,870.76 | 爱心父母大联盟项目 | 收入共1135292.62元。开展困境儿童助学助教助心愿的关爱活动。拟对我省部分地市开展帮扶工作,每个地市帮扶100名以上困境儿童。 | 广州市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、韶关市、河源市、梅州市、湛江市、茂名市、清远市、揭阳市、云浮市 |
| 28 | 爱心人士 | 102,590.00 | |||
| 29 | 广东省茂名市公安局 | 72,336.19 | |||
| 30 | 梅州市卷烟厂干部职工 | 58,410.00 | |||
| 31 | 腾讯公益慈善基金会 | 26,045.17 | |||
| 32 | 连州市人民医院 | 23,600.00 | |||
| 33 | 揭阳榕城陈丽珍 | 20,000.00 | |||
| 34 | 梅州市统计局 | 14,400.00 | |||
| 35 | 揭阳普宁里湖谢惠章 | 10,000.00 | |||
| 36 | 珠海汇华博雅公关顾问有限公司 | 6,000.00 | |||
| 37 | 梅州市司法局 | 6,000.00 | |||
| 38 | 揭阳榕城李小丽 | 5,600.00 | |||
| 39 | 广州市从化区财政局 | 5,275.50 | |||
| 40 | 茂名市蔡俊雄、蔡少娜 | 5,000.00 | |||
| 41 | 杨娟 | 4,800.00 | |||
| 42 | 揭阳榕城周静云 | 4,200.00 | |||
| 43 | 广东梅河高速公路有限公司工会委员会 | 3,000.00 | |||
| 44 | 广州市花都区肖素坚 | 3,000.00 | |||
| 45 | 珠海市金湾区家乐社会工作服务中心社工 | 2,400.00 | |||
| 46 | 广州市从化区幼儿园 | 2,388.00 | |||
| 47 | 广州市从化区妇幼保健院工会委员会 | 2,363.00 | |||
| 48 | 广州市区规划资源分局 | 2,178.00 | 爱心父母大联盟项目 | 收入共1135292.62元。开展困境儿童助学助教助心愿的关爱活动。拟对我省部分地市开展帮扶工作,每个地市帮扶100名以上困境儿童。 | 广州市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、韶关市、河源市、梅州市、湛江市、茂名市、清远市、揭阳市、云浮市 |
| 49 | 阳江市机关事务管理局市府办 | 2,000.00 | |||
| 50 | 梅州市钟勋 | 2,000.00 | |||
| 51 | 韶关市住房公积金管理中心 | 2,000.00 | |||
| 52 | 广州市从化区疾控中心职工 | 1,815.00 | |||
| 53 | 黄红芳 | 1,800.00 | |||
| 54 | 广州市从化区流溪小学 | 1,700.00 | |||
| 55 | 揭阳榕城黄巧芝 | 1,400.00 | |||
| 56 | 广州市从化区市场监督管理局 | 1,310.00 | |||
| 57 | 广州邓秀锦 | 1,200.00 | |||
| 58 | 梅州市安心父母彭亿娇 | 1,200.00 | |||
| 59 | 珠海市深圳阳光家庭综合服务中心 | 1,200.00 | |||
| 60 | 珠海市金湾区金茶花巧姐农产品专业合作社 | 1,200.00 | |||
| 61 | 广州市黄小姐 | 1,000.00 | |||
| 62 | 梅州市李文鸿、吕思泓、李映霖 | 1,000.00 | |||
| 63 | 清远市清远农商银行李黎 | 1,000.00 | |||
| 64 | 云浮市洪云 | 1,000.00 | |||
| 65 | 清远市李木灶 | 1,000.00 | |||
| 66 | 佛山市陈哲子 | 1,000.00 | |||
| 67 | 揭阳市郑祺虹 | 1,000.00 | |||
| 68 | 广州市赖叙礼 | 1,000.00 | |||
| 69 | 佛山市何艳玲 | 1,000.00 | |||
| 70 | 梅州市朱文雅 | 1,000.00 | |||
| 71 | 梅州市李海杏 | 1,000.00 | |||
| 72 | 清远市粤运公司潘禧盛 | 1,000.00 | |||
| 73 | 阳江市人民医院谭大夫 | 1,000.00 | |||
| 74 | 连州市李永春 | 1,000.00 | |||
| 75 | 梅州市烟草专卖局王志强 | 1,000.00 | |||
| 76 | 韶关市胡秀梅 | 1,000.00 | |||
| 77 | 汕头市汕头海关黄翔子家庭 | 1,000.00 | |||
| 78 | 广州市梁静文荔湾体校 | 1,000.00 | |||
| 79 | 清远市何慧萍 | 1,000.00 | 爱心父母大联盟项目 | 收入共1135292.62元。开展困境儿童助学助教助心愿的关爱活动。拟对我省部分地市开展帮扶工作,每个地市帮扶100名以上困境儿童。 | 广州市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、韶关市、河源市、梅州市、湛江市、茂名市、清远市、揭阳市、云浮市 |
| 80 | 汕头市财政局 | 1,000.00 | |||
| 81 | 梅州市梅县区委办 | 1,000.00 | |||
| 82 | 梅州市大埔发电公司 | 1,000.00 | |||
| 83 | 佛山市顺德刘少芬 | 1,000.00 | |||
| 84 | 珠海市吴泳萱 | 1,000.00 | |||
| 85 | 中国人民政治协商会佛山市三水区委员会 | 1,000.00 | |||
| 86 | 阳江市泰益农业科技发展有限公司 | 1,000.00 | |||
| 87 | 广东顺欣海洋渔业集团有限公司 | 1,000.00 | |||
| 88 | 梅州市刘娥 | 1,000.00 | |||
| 89 | 梅州市叶仁基 | 1,000.00 | |||
| 90 | 中共清远市委党校 | 1,000.00 | |||
| 91 | 从化区文广旅体局 | 610.00 | |||
| 92 | 广州市从化区家庭发展服务中心 | 505.00 | |||
| 93 | 云浮市梁柳容 | 500.00 | |||
| 94 | 清远市清城区罗伟珍、罗婉芳 | 400.00 | |||
| 95 | 阳江市供电局黎青柳 | 400.00 | |||
| 96 | 广州市曾淑英、林颖恒 | 400.00 | |||
| 97 | 汕头市杏林平仁堂余林倩 | 400.00 | |||
| 98 | 广州市从化区温泉镇幼儿园 | 341.00 | |||
| 99 | 梅州市陈秀云 | 300.00 | |||
| 100 | 从化区从化血站 | 215.00 | |||
| 101 | 梁爱芬 | 200.00 | |||
| 102 | 茂名高州石鼓镇黄岸芝 | 200.00 | |||
| 103 | 清远市黄湘 | 200.00 | |||
| 104 | 广州市温丽娟 | 200.00 | |||
| 105 | 梅州市魏清芳 | 200.00 | |||
| 106 | 梅州市李伟霞 | 200.00 | |||
| 107 | 清远市团市委蓝丽华 | 200.00 | |||
| 108 | 清远市七拱镇邓宇宁 | 200.00 | |||
| 109 | 梅州市杨怡娴 | 200.00 | |||
| 110 | 梅州市陈劭舒 | 200.00 | 爱心父母大联盟项目 | 收入共1135292.62元。开展困境儿童助学助教助心愿的关爱活动。拟对我省部分地市开展帮扶工作,每个地市帮扶100名以上困境儿童。 | 广州市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、韶关市、河源市、梅州市、湛江市、茂名市、清远市、揭阳市、云浮市 |
| 111 | 清远市潘雪梅 | 200.00 | |||
| 112 | 清远市麦洁静 | 200.00 | |||
| 113 | 清远市王嘉艺 | 200.00 | |||
| 114 | 梅州市赖丽琼 | 200.00 | |||
| 115 | 清远市妇幼尤海英 | 200.00 | |||
| 116 | 清远市刘小妍 | 200.00 | |||
| 117 | 清远市清远公安局清城分局 | 200.00 | |||
| 118 | 清远市黎月婵 | 200.00 | |||
| 119 | 连州市中医院叶丽华、魏建彬 | 200.00 | |||
| 120 | 连州市吴高良 | 200.00 | |||
| 121 | 连州市王宇君 | 200.00 | |||
| 122 | 连州市刘杰 | 200.00 | |||
| 123 | 连州市李强 | 200.00 | |||
| 124 | 连州市黄利吉 | 200.00 | |||
| 125 | 连州市柴洪波 | 200.00 | |||
| 126 | 清远市黄晓婷 | 200.00 | |||
| 127 | 连州市杨泽新 | 200.00 | |||
| 128 | 阳江市谭衬 | 200.00 | |||
| 129 | 揭阳市赖叙礼 | 200.00 | |||
| 130 | 清远市妇幼保健院妇科 | 200.00 | |||
| 131 | 梅州市徐燕琳 | 200.00 | |||
| 132 | 韶关市林冬 | 200.00 | |||
| 133 | 佛山市李艳 | 200.00 | |||
| 134 | 广州市荔湾公安刘兵 | 200.00 | |||
| 135 | 清远市清城区黄鸿英 | 200.00 | |||
| 136 | 连州市连州调查队朱念军 | 200.00 | |||
| 137 | 汕头市裕虹刺绣馆洪裕静 | 200.00 | |||
| 138 | 广州市番禺区发改局付成义 | 200.00 | |||
| 139 | 揭阳市凤美办事处广南村 | 200.00 | |||
| 140 | 汕头市纪传照黄泳珠 | 200.00 | |||
| 141 | 信宜市张婷婷 | 200.00 | 爱心父母大联盟项目 | 收入共1135292.62元。开展困境儿童助学助教助心愿的关爱活动。拟对我省部分地市开展帮扶工作,每个地市帮扶100名以上困境儿童。 | 广州市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、韶关市、河源市、梅州市、湛江市、茂名市、清远市、揭阳市、云浮市 |
| 142 | 揭阳市陈文刁 | 200.00 | |||
| 143 | 汕头市蔡姐 | 200.00 | |||
| 144 | 梅州市魏明珠 | 200.00 | |||
| 145 | 清远市王结云 | 200.00 | |||
| 146 | 清远市清远农商银行罗娴 | 200.00 | |||
| 147 | 清远市卢晓君 | 200.00 | |||
| 148 | 梅州市杨永东 | 200.00 | |||
| 149 | 梅州市曾繁伟 | 200.00 | |||
| 150 | 汕头市金州社区李素梅 | 200.00 | |||
| 151 | 汕头市桥律所李素梅 | 200.00 | |||
| 152 | 清远市许笑梅 | 200.00 | |||
| 153 | 茂名市工业园区派出所 | 170.00 | |||
| 154 | 梅州市陈翠云、范玉琴 | 150.00 | |||
| 155 | 颜春晖 | 100.00 | |||
| 156 | 汕头市张勇 | 100.00 | |||
| 157 | 嘉应学院教师教育发展中心 | 20.00 | |||
| 158 | 爱心人士 | 313,350.07 | 助力“春蕾计划”行动项目 | 收入共477627.37元。拟援助粤东粤西粤北孤贫儿童477名。 | 粤东粤西粤北 |
| 159 | 珠海市消防支队 | 59,280.50 | |||
| 160 | 广东省妇联 | 27,600.00 | |||
| 161 | 茂名市女企业家协会 | 20,800.00 | |||
| 162 | 清远市英德市东华镇 | 11,055.00 | |||
| 163 | 深圳市妇联机关 | 8,710.00 | |||
| 164 | 化州市税务局(220人) | 8,331.00 | |||
| 165 | 清远市英德市横石塘镇 | 8,072.00 | |||
| 166 | 茂名市电白区博贺学校 | 5,600.00 | |||
| 167 | 信宜市第三中学 | 4,171.00 | |||
| 168 | 韶关乐昌十乐昌供电局有限责任公司工会 | 2,810.00 | |||
| 169 | 珠海香洲区妇联珠海创实发展有限公司张菲菲 | 2,000.00 | |||
| 170 | 电白区委党校 | 1,150.00 | |||
| 171 | 广东中信达电器有限公司妇女联合会 | 1,000.00 | |||
| 172 | 珠海利得威时装有限公司 | 1,000.00 | 助力“春蕾计划”行动项目 | 收入共477627.37元。拟援助粤东粤西粤北孤贫儿童477名。 | 粤东粤西粤北 |
| 173 | 云浮市云城区保安服务有限公司 | 588.00 | |||
| 174 | 韶关乐昌十乐昌市廊田镇人民政府 | 570.00 | |||
| 175 | 云浮市明心妇幼保健护理有限公司 | 539.80 | |||
| 176 | 云浮市王美物业管理服务有限公司 | 500.00 | |||
| 177 | 英德市东华镇文南村 | 300.00 | |||
| 178 | 珠海高新区阮刚石 | 200.00 | |||
| 179 | 卢梅娘 | 49,200.00 | 关爱疫情防控人员项目 | 慰问广医一院一线医护人员。已完成。 | 广州市 |
| 180 | 谢安琪 | 10,000.00 | 关爱专项基金 | 拟慰问抗疫工作人员及家庭。 | 广东省 |
| 181 | 爱心人士 | 2,416.00 | 关爱专项基金 | 拟慰问抗疫工作人员及家庭。 | 广东省 |
| 182 | 香江社会救助基金会 | 444,500.00 | 大爱同行慈善基金 | 收入共1543242.33元。开展惠州关爱乡村儿童活动,为孤贫儿童购买校服872套及送上“六一儿童节”礼包218份,支付77000元;援助广州抗击疫情,为防疫一线人员购买口罩、速干衣、隔离服及食品等,支付212000元;援助河南抗洪救灾,为河南灾区购买矿泉水、饼干、方便面等食品一批,支付648900元。 | 河南省、惠州市、广州市 |
| 183 | 广东省岭南教育慈善基金会 | 177,000.00 | |||
| 184 | 深圳市万鸿泰健康科技有限公司 | 100,000.00 | |||
| 185 | 梅州市女企业家协会 | 50,000.00 | |||
| 186 | 湛江女企协陈广霞 | 30,000.00 | |||
| 187 | 佛山市银利达小额贷款有限公司 | 30,000.00 | |||
| 188 | 东莞市塘厦龙背岭加油站有限公司 | 20,000.00 | |||
| 189 | 广东华锋新能源科技股份有限公司 | 20,000.00 | |||
| 190 | 广东银祺商业保理有限公司 | 20,000.00 | |||
| 191 | 爱心人士 | 19,242.33 | |||
| 192 | 四会市女企业家联谊会 | 10,600.00 | |||
| 193 | 广东钻石世家国际珠宝有限公司 | 10,000.00 | |||
| 194 | 茂名市天华房地产开发有限公司 | 10,000.00 | |||
| 195 | 贺惠芬 | 10,000.00 | |||
| 196 | 深圳市玛莎嘉儿连锁实业有限公司 | 10,000.00 | |||
| 197 | 梁凤仪 | 10,000.00 | |||
| 198 | 卢梅娘 | 10,000.00 | |||
| 199 | 何思远 | 10,000.00 | |||
| 200 | 广州畅美生物科技有限公司 | 10,000.00 | |||
| 201 | 广州南仕邦人力资源有限公司 | 10,000.00 | |||
| 202 | 广东钜意融资租赁有限公司 | 10,000.00 | |||
| 203 | 广东工商职业技术大学 | 10,000.00 | 大爱同行慈善基金 | 收入共1543242.33元。开展惠州关爱乡村儿童活动,为孤贫儿童购买校服872套及送上“六一儿童节”礼包218份,支付77000元;援助广州抗击疫情,为防疫一线人员购买口罩、速干衣、隔离服及食品等,支付212000元;援助河南抗洪救灾,为河南灾区购买矿泉水、饼干、方便面等食品一批,支付648900元。 | 河南省、惠州市、广州市 |
| 204 | 广东珠钢投资管理有限公司 | 10,000.00 | |||
| 205 | 广州市禹成消防科技有限公司 | 10,000.00 | |||
| 206 | 省女企协谢安琪 | 10,000.00 | |||
| 207 | 广东工商职业技术大学 | 10,000.00 | |||
| 208 | 广州市点都德饮食有限公司 | 10,000.00 | |||
| 209 | 何思远 | 10,000.00 | |||
| 210 | 肇庆市中杰鞋业有限公司 | 8,000.00 | |||
| 211 | 广州松润电子科技有限公司 | 6,000.00 | |||
| 212 | 裕申电子科技有限公司 | 6,000.00 | |||
| 213 | 广州安华电子有限责任公司 | 6,000.00 | |||
| 214 | 广州安华产业运营管理有限公司 | 6,000.00 | |||
| 215 | 广州市智禾贸易有限公司 | 6,000.00 | |||
| 216 | 封开县女企业家联谊会 | 6,000.00 | |||
| 217 | 肇庆市女企协会 | 5,500.00 | |||
| 218 | 珠海市斗门区旭日陶瓷有限公司 | 5,000.00 | |||
| 219 | 江门市女企业家协会 | 5,000.00 | |||
| 220 | 广东恒兴集团有限公司 | 5,000.00 | |||
| 221 | 广州市禹成消防科技有限公司 | 5,000.00 | |||
| 222 | 广州飞扬净水科技有限公司 | 5,000.00 | |||
| 223 | 潮州市长城世家瓷业有限公司 | 5,000.00 | |||
| 224 | 广东万恒通家居制品有限公司 | 5,000.00 | |||
| 225 | 广东欧文莱陶瓷有限公司 | 5,000.00 | |||
| 226 | 中山市女企业家协会 | 5,000.00 | |||
| 227 | 珠海宝顿服饰有限公司 | 5,000.00 | |||
| 228 | 健康新贵网络科技有限公司 | 5,000.00 | |||
| 229 | 佛山市女协黄雪芬 | 5,000.00 | |||
| 230 | 佛山市扬升经贸有限公司 | 5,000.00 | |||
| 231 | 省女企协马光华 | 5,000.00 | |||
| 232 | 鼎湖区女企业家联谊会 | 5,000.00 | |||
| 233 | 省女企协李丹凤 | 5,000.00 | |||
| 234 | 广宁县女企业家联谊会 | 5,000.00 | 大爱同行慈善基金 | 收入共1543242.33元。开展惠州关爱乡村儿童活动,为孤贫儿童购买校服872套及送上“六一儿童节”礼包218份,支付77000元;援助广州抗击疫情,为防疫一线人员购买口罩、速干衣、隔离服及食品等,支付212000元;援助河南抗洪救灾,为河南灾区购买矿泉水、饼干、方便面等食品一批,支付648900元。 | 河南省、惠州市、广州市 |
| 235 | 中国房地产开发集团肇庆百花园有限公司 | 5,000.00 | |||
| 236 | 广东华亚信息技术有限公司 | 5,000.00 | |||
| 237 | 怀集县女企业家协会 | 4,600.00 | |||
| 238 | 德庆县女企业家联谊会 | 4,500.00 | |||
| 239 | 海丰县再荣实业有限公司 | 4,000.00 | |||
| 240 | 东莞市日东发泡胶有限公司 | 3,000.00 | |||
| 241 | 清远市长江印刷广告发展有限公司 | 3,000.00 | |||
| 242 | 清远罗欣 | 3,000.00 | |||
| 243 | 刘 莲 | 3,000.00 | |||
| 244 | 开平市燕燕美业 | 3,000.00 | |||
| 245 | 张佩华 | 3,000.00 | |||
| 246 | 汕尾市信昌机械设备有限公司 | 3,000.00 | |||
| 247 | 饶平信荣织造有限公司 | 3,000.00 | |||
| 248 | 谢安琪 | 3,000.00 | |||
| 249 | 广东新怡内衣集团有限公司 | 3,000.00 | |||
| 250 | 广东华锋新能源科技股份有限公司 | 3,000.00 | |||
| 251 | 潮州市湘桥区娃哈哈幼儿园 | 3,000.00 | |||
| 252 | 广东欧纳斯陶瓷实业有限公司 | 3,000.00 | |||
| 253 | 广东华南建筑设计研究院有限公司广州二分公司 | 3,000.00 | |||
| 254 | 珠海威丝曼股份有限公司 | 3,000.00 | |||
| 255 | 珠海泽园房地产开发有限公司 | 3,000.00 | |||
| 256 | 省女企业家协会杨小箐 | 3,000.00 | |||
| 257 | 广东省好心家政集团有限责任公司 | 3,000.00 | |||
| 258 | 连平县星悦湾农业科技发展有限公司 | 3,000.00 | |||
| 259 | 广东信华电器有限公司 | 3,000.00 | |||
| 260 | 梁素蕴 | 3,000.00 | |||
| 261 | 爱心人士(财付通1笔)(华厦行) | 3,000.00 | |||
| 262 | 省女企协梁素蕰 | 3,000.00 | |||
| 263 | 省女企协麦文英 | 3,000.00 | |||
| 264 | 广东省四会市远东化工有限公司 | 3,000.00 | |||
| 265 | 肇庆市锦峰饲料有限公司 | 3,000.00 | 大爱同行慈善基金 | 收入共1543242.33元。开展惠州关爱乡村儿童活动,为孤贫儿童购买校服872套及送上“六一儿童节”礼包218份,支付77000元;援助广州抗击疫情,为防疫一线人员购买口罩、速干衣、隔离服及食品等,支付212000元;援助河南抗洪救灾,为河南灾区购买矿泉水、饼干、方便面等食品一批,支付648900元。 | 河南省、惠州市、广州市 |
| 266 | 广州南仕邦人力资源有限公司 | 3,000.00 | |||
| 267 | 省女企协黄燕苏 | 3,000.00 | |||
| 268 | 黄惜荣 | 3,000.00 | |||
| 269 | 吴小丽 | 2,800.00 | |||
| 270 | 珠海市圣缘博艺展览有限公司 | 2,000.00 | |||
| 271 | 广州市洲星食品有限公司 | 2,000.00 | |||
| 272 | 东莞市莞城安诚日用品商行 | 2,000.00 | |||
| 273 | 胡燕萍 | 2,000.00 | |||
| 274 | 陈秀云 | 2,000.00 | |||
| 275 | 广东大荣幕墙工程建设有限公司 | 2,000.00 | |||
| 276 | 广东新达测绘科技有限公司 | 2,000.00 | |||
| 277 | 佛山市宏道装饰工程有限公司 | 2,000.00 | |||
| 278 | 广东恒迅建设集团有限公司佛山分公司 | 2,000.00 | |||
| 279 | 林蓬青 | 2,000.00 | |||
| 280 | 广州颐品精採农产品有限公司 | 2,000.00 | |||
| 281 | 广州莱可福生物科技有限公司 | 2,000.00 | |||
| 282 | 黄楠铮 | 2,000.00 | |||
| 283 | 广州市智加投資有限公司 | 2,000.00 | |||
| 284 | 陈 琴 | 2,000.00 | |||
| 285 | 肖 平 | 2,000.00 | |||
| 286 | 广东永金兴集团有限公司 | 2,000.00 | |||
| 287 | 陈小敏 | 2,000.00 | |||
| 288 | 潮州市鹏远制线实业有限公司 | 2,000.00 | |||
| 289 | 广东璐卡思服饰有限公司 | 2,000.00 | |||
| 290 | 广东真美食品股份有限公司 | 2,000.00 | |||
| 291 | 潮州市中通贸易有限公司 | 2,000.00 | |||
| 292 | 深圳战神互动娱乐有限公司 | 2,000.00 | |||
| 293 | 乐昌市广弘教育书店有限公司 | 2,000.00 | |||
| 294 | 东莞市兴达五金科技有限公司 | 2,000.00 | |||
| 295 | 中国房地产开发集团肇庆百花园有限公司 | 2,000.00 | |||
| 296 | 广东正信启盛电子商务有限公司 | 2,000.00 | 大爱同行慈善基金 | 收入共1543242.33元。开展惠州关爱乡村儿童活动,为孤贫儿童购买校服872套及送上“六一儿童节”礼包218份,支付77000元;援助广州抗击疫情,为防疫一线人员购买口罩、速干衣、隔离服及食品等,支付212000元;援助河南抗洪救灾,为河南灾区购买矿泉水、饼干、方便面等食品一批,支付648900元。 | 河南省、惠州市、广州市 |
| 297 | 深圳市世纪红电子有限公司 | 2,000.00 | |||
| 298 | 佛山市尚峰高分子科技有限公司 | 2,000.00 | |||
| 299 | 佛山市金海辉煌融创贸易有限公司 | 2,000.00 | |||
| 300 | 广州市越秀区萱萱宝海味行 | 2,000.00 | |||
| 301 | 梁宏佐 | 2,000.00 | |||
| 302 | 信昌机械设备有限公司 | 2,000.00 | |||
| 303 | 海丰县公平英豪学校 | 2,000.00 | |||
| 304 | 海丰中南服饰制衣有限公司 | 2,000.00 | |||
| 305 | 海丰县梅陇德兴首饰厂 | 2,000.00 | |||
| 306 | 海丰县宝宝幼儿园 | 2,000.00 | |||
| 307 | 省女企协张燕平 | 2,000.00 | |||
| 308 | 省女企协邓丽梅 | 2,000.00 | |||
| 309 | 佛山盛翰机械科技有限公司 | 2,000.00 | |||
| 310 | 广东新达测绘科技有限公司 | 2,000.00 | |||
| 311 | 省女企协陈琴 | 2,000.00 | |||
| 312 | 汕尾市城区楚留香甜品屋 | 2,000.00 | |||
| 313 | 陆丰市得力装饰材料有限公司 | 2,000.00 | |||
| 314 | 陆丰市建泓房地产有限公司 | 2,000.00 | |||
| 315 | 省女企协梁少媚 | 2,000.00 | |||
| 316 | 汕尾市女企协黎丽琼 | 2,000.00 | |||
| 317 | 汕尾市快捷通导设备有限公司 | 2,000.00 | |||
| 318 | 汕尾市女企协何爱君 | 2,000.00 | |||
| 319 | 广州诚效营销策划有限公司 | 2,000.00 | |||
| 320 | 汕尾市女企协吴海燕 | 2,000.00 | |||
| 321 | 汕尾市城区亨得利新世纪眼镜中心 | 2,000.00 | |||
| 322 | 省女企协邓志梅 | 2,000.00 | |||
| 323 | 四会市生料带厂有限公司 | 2,000.00 | |||
| 324 | 广东元隆实业有限公司 | 2,000.00 | |||
| 325 | 佛山市尚峰高分子科技有限公司 | 2,000.00 | |||
| 326 | 肇庆市高要区伟业金属塑料制品有限公司 | 2,000.00 | |||
| 327 | 广东科朗智能家居有限公司 | 2,000.00 | 大爱同行慈善基金 | 收入共1543242.33元。开展惠州关爱乡村儿童活动,为孤贫儿童购买校服872套及送上“六一儿童节”礼包218份,支付77000元;援助广州抗击疫情,为防疫一线人员购买口罩、速干衣、隔离服及食品等,支付212000元;援助河南抗洪救灾,为河南灾区购买矿泉水、饼干、方便面等食品一批,支付648900元。 | 河南省、惠州市、广州市 |
| 328 | 广东华锋新能源科技股份有限公司 | 2,000.00 | |||
| 329 | 肇庆女企协梁锦玲 | 2,000.00 | |||
| 330 | 广东省广通新能源科技有限公司 | 2,000.00 | |||
| 331 | 肇庆美之会美容养生馆 | 2,000.00 | |||
| 332 | 汕尾市女企协蔡伟泓 | 2,000.00 | |||
| 333 | 李娟 | 2,000.00 | |||
| 334 | 黄楠铮 | 2,000.00 | |||
| 335 | 省女企协杨颖 | 1,800.00 | |||
| 336 | 广东中奥服装科技有限公司 | 1,500.00 | |||
