广东省妇女儿童基金会2020年2月收入接受捐款公示表
捐款 接收日期 | 捐款单位(人)名称 | 捐款金额 | 援助项目 | 捐款形式 | ||||
现金 | 银行 转账 | 邮政 | 微信 捐款 | 网上 | ||||
2020-2-1 | 中国广东进出口商会会员(二笔) | 2,000.00 | 统筹安排 | √ | ||||
2020-2-1 | 张爱娣 | 1,000.00 | 统筹安排 | √ | ||||
2020-2-1 | 2月份爱心人士网上银行(工行) | 133.60 | 统筹安排 | √ | ||||
2020-2-5 | 广东省红十字会 | 520,000.00 | 关爱赴湖北广东医疗队员家庭公益活动 | √ | ||||
2020-2-6 | 揭阳市女企业家联谊会 | 60,000.00 | √ | |||||
2020-2-6 | 东莞市妇女儿童福利会(二笔) | 400,000.00 | √ | |||||
2020-2-6 | 广州睿森生物科技有限公司(二笔) | 100,000.00 | √ | |||||
2020-2-6 | 广州市女企业家协会(二笔) | 100,000.00 | √ | |||||
2020-2-6 | 广州市女企家发展促进会 | 100,000.00 | √ | |||||
2020-2-6 | 清远市妇女儿童社会组织促进会 | 17,400.00 | √ | |||||
2020-2-6 | 清远运达通装卸有限公司 | 10,000.00 | √ | |||||
2020-2-9 | 张媚 | 200.00 | √ | |||||
2020-2-10 | 梅州市女企业家协会 | 50,000.00 | √ | |||||
2020-2-10 | 蔡婉婷 | 12,020.00 | √ | |||||
2020-2-10 | 何敏 | 2,020.00 | √ | |||||
2020-2-10 | 郑碧云 | 2,020.00 | √ | |||||
2020-2-11 | 佛山市女企业家协会 | 150,000.00 | √ | |||||
2020-2-11 | 广东狮子会 | 100,000.00 | √ | |||||
2020-2-11 | 佛山市儿童福利会 | 100,000.00 | √ | |||||
2020-2-11 | 茂名市天华房地产开发有限公司 | 20,000.00 | √ | |||||
2020-2-11 | 郭平 | 2,020.00 | √ | |||||
2020-2-11 | 黄健妮 | 2,020.00 | √ | |||||
2020-2-11 | 何丽莲 | 2,020.00 | √ | |||||
2020-2-11 | 李月美 | 2,020.00 | √ | |||||
2020-2-11 | 陆敏 | 2,020.00 | √ | |||||
2020-2-11 | 何惠珍 | 2,020.00 | √ | |||||
2020-2-11 | 朱春宁 | 2,020.00 | √ | |||||
2020-2-11 | 周雪清 | 2,020.00 | √ | |||||
2020-2-11 | 中山市思源电器有限公司 | 2,020.00 | √ | |||||
2020-2-11 | 五源果健康科技中山有限公司 | 1,000.00 | √ | |||||
2020-2-11 | 李玲 | 1,000.00 | √ | |||||
2020-2-11 | 张秋玲 | 1,000.00 | √ | |||||
2020-2-11 | 曹承凤 | 1,000.00 | √ | |||||
2020-2-11 | 张婷 | 500.00 | √ | |||||
2020-2-11 | 陈双群 | 500.00 | √ | |||||
2020-2-12 | 刘越香 | 50,000.00 | √ | |||||
2020-2-12 | 广东珠钢投资管理有限公司 | 50,000.00 | √ | |||||
2020-2-12 | 卢梅娘 | 30,000.00 | √ | |||||
2020-2-12 | 广东端美传媒科技股份有限公司 | 2,020.00 | 关爱赴湖北广东医疗队员家庭公益活动 | √ | ||||
2020-2-12 | 罗菊兵 | 2,020.00 | √ | |||||
2020-2-12 | 黎丽贤 | 2,020.00 | √ | |||||
2020-2-12 | 王黎丽 | 2,020.00 | √ | |||||
2020-2-12 | 连州市疾控预防控制中心职工 | 1,830.00 | √ | |||||
2020-2-12 | 英德市女企业家协会 | 1,500.00 | √ | |||||
2020-2-12 | 汪洋 | 1,000.00 | √ | |||||
2020-2-12 | 杨丽娟 | 1,000.00 | √ | |||||
2020-2-13 | 广东省红十字会 | 480,000.00 | √ | |||||
2020-2-13 | 广东省岭南教育慈善基金会 | 40,000.00 | √ | |||||
2020-2-13 | 惠东县爱丁堡幼儿园 | 1,000.00 | √ | |||||
2020-2-13 | 惠东县爱丁堡第五幼儿园 | 1,000.00 | √ | |||||
2020-2-13 | 惠东县爱丁堡第七幼儿园 | 1,000.00 | √ | |||||
2020-2-13 | 惠东县爱丁堡第八幼儿园 | 1,000.00 | √ | |||||
2020-2-13 | 惠东县大岭爱丁堡第二幼儿园 | 1,000.00 | √ | |||||
2020-2-13 | 惠东县大岭爱丁堡第六幼儿园 | 1,000.00 | √ | |||||
2020-2-13 | 惠州市惠城区冰塘村幼儿园 | 1,000.00 | √ | |||||
2020-2-13 | 惠东县吉隆第三幼儿园 | 1,000.00 | √ | |||||
2020-2-13 | 高爱辉 | 300.00 | √ | |||||
2020-2-14 | 汕头市美容美发整形行业协会 | 50,000.00 | √ | |||||
2020-2-14 | 湛江市旗袍协会 | 15,000.00 | √ | |||||
2020-2-14 | 新华海集团有限公司 | 10,000.00 | √ | |||||
2020-2-14 | 阳江市翔阳包袋有限公司 | 5,000.00 | √ | |||||
2020-2-14 | 阳江创新户外用品有限公司 | 4,000.00 | √ | |||||
2020-2-14 | 阳江市祥业股份有限公司 | 3,000.00 | √ | |||||
2020-2-14 | 阳江市阳东利民五金有限公司 | 3,000.00 | √ | |||||
2020-2-14 | 阳东一问学校 | 2,000.00 | √ | |||||
2020-2-14 | 阳江市海贝文化传播有限公司 | 1,000.00 | √ | |||||
2020-2-14 | 阳江市樱花环境装饰有限公司 | 1,000.00 | √ | |||||
2020-2-14 | 阳江市江城区春雨露宾馆 | 1,000.00 | √ | |||||
2020-2-15 | 广州市莱克斯顿服饰有限公司 | 100,000.00 | √ | |||||
2020-2-15 | 湛江市女企业家协会 | 27,300.00 | √ | |||||
2020-2-15 | 惠东县爱丁堡第三幼儿园 | 1,000.00 | √ | |||||
2020-2-15 | 惠东县大岭爱丁堡第四幼儿园 | 1,000.00 | √ | |||||
2020-2-16 | 苏建明 | 800.00 | √ | |||||
2020-2-15 | 黄晓阳 | 300.00 | √ | |||||
2020-2-16 | 广州睿森生物科技有限公司 | 50,000.00 | √ | |||||
2020-2-16 | 阳江市离退休妇女工作者协会 | 16,000.00 | √ | |||||
2020-2-16 | 阳江市未成年人家教协会 | 7,300.00 | √ | |||||
2020-2-16 | 阳江市巾帼致富带头人协会 | 6,100.00 | √ | |||||
2020-2-16 | 海贝文化传播有限公司 | 3,000.00 | √ | |||||
2020-2-16 | 阳江关爱妇女儿童社会组织服务中心 | 1,900.00 | √ | |||||
2020-2-17 | 广东省国强公益基金会 | 4,000,000.00 | √ | |||||
2020-2-17 | 江门市儿童福利会 | 80,000.00 | 关爱赴湖北广东医疗队员家庭公益活动 | √ | ||||
2020-2-17 | 连州镇中心小学全体教师 | 70,743.00 | √ | |||||
2020-2-17 | 肇庆女企业家协会(二笔) | 59,601.00 | √ | |||||
2020-2-17 | 广州市海川房地产开发有限公司 | 10,000.00 | √ | |||||
2020-2-17 | 广州天之湘装饰材料有限公司 | 10,000.00 | √ | |||||
2020-2-17 | 广州酷迈电子有限责任公司 | 10,000.00 | √ | |||||
2020-2-17 | 广州富竹泉投资咨询有限公司 | 10,000.00 | √ | |||||
2020-2-17 | 广东省湖南商会女企业家委员会 | 10,000.00 | √ | |||||
2020-2-17 | 阳江市妇联机关干部 | 6,700.00 | √ | |||||
2020-2-17 | 何水莲 | 500.00 | √ | |||||
2020-2-18 | 广东省林业局妇委会 | 284,377.97 | √ | |||||
2020-2-18 | 广东省湖南商会女企业家委员会 | 50,000.00 | √ | |||||
2020-2-18 | 广州市禹成消防科技有限公司 | 30,000.00 | √ | |||||
2020-2-18 | 杨观媚 | 27,000.00 | √ | |||||
2020-2-18 | 杨观媚 | 20,000.00 | √ | |||||
2020-2-19 | 杨观媚 | 3,000.00 | √ | |||||
2020-2-19 | 广东省广州国际医药港有限公司 | 1,000,000.00 | √ | |||||
2020-2-19 | 深圳市妇女儿童发展基金会 | 520,000.00 | √ | |||||
2020-2-19 | 广东烟草阳江市有限责任公司 | 15,000.00 | √ | |||||
2020-2-19 | 阳江市妇女维权工作者协会会员 | 5,070.00 | √ | |||||
2020-2-19 | 中国邮政集团工会阳江市直属机关委员 | 3,000.00 | √ | |||||
2020-2-20 | 卢梅娘 | 50,000.00 | 大爱同行 | √ | ||||
2020-2-20 | 阳江市阳东区交通运输局妇女同志 | 3,750.00 | 关爱赴湖北广东医疗队员家庭公益活动 | √ | ||||
2020-2-21 | 阳江市税务局 | 49,800.00 | √ | |||||
2020-2-21 | 阳江市公路局 | 1,300.00 | √ | |||||
2020-2-24 | 清远市女企业家协会 | 50,000.00 | √ | |||||
2020-2-24 | 阳江市阳东区红丰镇妇联 | 27,685.00 | √ | |||||
2020-2-24 | 广东两阳中学 | 19,740.00 | √ | |||||
2020-2-24 | 罗新燕 | 3,710.00 | √ | |||||
2020-2-24 | 阳江市江城区公路局司徒赴红 | 900.00 | √ | |||||
2020-2-25 | 阳江市阳东区税务局 | 32,700.00 | √ | |||||
2020-2-25 | 许冬柳 | 31,385.00 | √ | |||||
2020-2-25 | 李惠嫦 | 11,940.00 | √ | |||||
2020-2-25 | 阳东区大八镇妇联 | 3,460.00 | √ | |||||
2020-2-26 | 阳江市水务集团有限公司 | 37,322.00 | √ | |||||
2020-2-26 | 阳江市纪委监委 | 14,550.00 | √ | |||||
2020-2-26 | 阳江市江城区双捷妇联(二笔) | 11,528.00 | √ | |||||
2020-2-26 | 阳西县公路局 | 3,914.00 | √ | |||||
2020-2-27 | 广东省国强公益基金会 | 630,784.00 | 健康呵护包 | √ | ||||
2020-2-27 | 阳江职业技术学院 | 52,504.68 | 关爱赴湖北广东医疗队员家庭公益活动 | √ | ||||
2020-2-27 | 阳江市阳东区雅韶镇妇联 | 11,910.00 | √ | |||||
2020-2-27 | 阳江高新区教育文化体育局 | 13,440.00 | √ | |||||
2020-2-27 | 阳江高新区妇联 | 8,384.00 | √ | |||||
2020-2-27 | 阳江高新区漠南中学 | 8,321.00 | 关爱赴湖北广东医疗队员家庭公益活动 | √ | ||||
2020-2-27 | 阳江高新区税务局 | 7,700.00 | √ | |||||
2020-2-27 | 阳江高新区平冈镇中心小学 | 7,010.00 | √ | |||||
2020-2-27 | 阳江高新区社会事务管理局 | 3,810.00 | √ | |||||
2020-2-27 | 阳江高新区平冈镇明日文星幼儿园 | 3,450.00 | √ | |||||
2020-2-27 | 阳江高新区平冈镇平东小学 | 2,080.00 | √ | |||||
2020-2-27 | 阳江市阳东区妇联 | 1,800.00 | √ | |||||
2020-2-28 | 汕尾市妇女联合会 | 50,000.00 | √ | |||||
2020-2-28 | 阳江市江城区税务局 | 31,950.00 | √ | |||||
2020-2-28 | 阳江职业技术学院附属实验学校 | 14,337.00 | √ | |||||
2020-2-28 | 阳江市阳东区大沟镇妇联 | 7,200.00 | √ | |||||
2020-2-28 | 阳江市阳东区公路局 | 2,870.00 | √ | |||||
2020-2-28 | 阳江市生态环境局 | 1,000.00 | √ | |||||
2020-2-29 | 阳江市公安局 | 85,473.00 | √ | |||||
2020-2-29 | 爱心人士(财付通6-29日24笔)(华夏行) | 598,157.40 | √ | |||||
2020-2-29 | 爱心人士(手机银行28笔)(中行) | 1,023.29 | 统筹安排 | √ | ||||
合计 | 10,873,263.94 |
|
|
|
|
| ||
备注:2月网上银行捐款详细捐款人名单见2020年2月份广东省妇女儿童基金会接受网上捐款明细公示
